Choisis ton forfait
Basculer entre mensuel et annuel (≈ 2 mois offerts). Clique sur SOUSCRIRE pour ajouter au panier et passer à la commande.
| Caractéristiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dossier complet | en option | en option | 1 | 3 | 7 |
| Mémoire | |||||
| Chiffrage | |||||
| Évaluation mémoire | |||||
| Papier administratif | |||||
| Signature éléctronique | en option | en option | en option | en option | en option |
| Validation expert | en option | en option | 1 | 1 | — |
Basculer Mensuel/Annuel en haut (le bouton SOUSCRIRE ajoute le bon produit).
Basculer HT/TTC pour l’affichage.
Tarifs unitaires (recharges) selon l’offre souscrite
Les prix unitaires varient selon l’offre. Sélectionne une offre puis clique sur SOUSCRIRE.
| Option | AxiPerf Liberté | AxiPerf PRO Insight | AxiPerf PRO Starter | AxiPerf PRO Performance | AxiPerf PRO Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Mémoire supplémentaire | 200,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| Chiffrage supplémentaire | 80,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| Évaluation du chiffrage | 18,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Checklist | 12,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dossier complet | 290,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 240,00 € |
| Envoi logiciel sur clé USB (Desktop) | 25,00 € | — | — | — | — |
| Signature électronique + mandat | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Validation par un expert | 60,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mode affichage : TTC
Mensuel/Annuel ne change que le produit “forfait”.